- Dostępność: Dostępne ( 1 SZT )
- Odbiór osobisty: darmowy
Opis
XSR900 świetnie sobie radzi w każdych warunkach. Zarówno na krętych drogach, jak i długich prostych odcinkach, czuje się jak ryba w wodzie. Na pokładzie ma nowoczesny pakiet elektroniki, która zapewnia każdemu kierowcy wyjątkową kontrolę w każdej sytuacji. Sportowy system zmiany biegów bez użycia sprzęgła (Quick Shifter) oraz wygodny tempomat pozwalają jeszcze bardziej cieszyć się z jazdy tą mocną 3-cylindrową maszyną.
Legenda powraca.
Nie daj się zwieść klasycznemu wyglądowi XSR900, ponieważ pod skórą tego motocykla w stylistyce lat 80-tych ubiegłego wieku, kryją się nowoczesne technologie. Pod owiewkami kryje się nie tylko płynnie pracujący silnik CP3 o pojemności 890 cm3 i wysokim momencie obrotowym spełniający normę emisji spalin Euro 5, ale również lekka rama Deltabox, radialna pompa hamulcowa Brembo, lekkie, kute obręcze (wykonane w technologii Spinforged) oraz w pełni regulowane zawieszenie. XSR900 jest ucieleśnieniem filozofii Faster Sons. Czerpiąc wzorce konstrukcyjne z najsłynniejszych historycznych modeli Yamahy, ten motocykl o znakomitych osiągach jest rezultatem dziesięcioleci intensywnych prac badawczo-rozwojowych.
Dane techniczne | |
Silnik: | |
Typ silnika | 4-suwowy, Chłodzony cieczą, DOHC, 4-zaworowy, 3-cylindrowy |
Pojemność | 890 cm3 |
Średnica x skok tłoka | 78,0 × 62,1 mm |
Stopień sprężania | 11.5:1 |
Moc maksymalna | 87,5 kW (119,0 KM) przy 10 000 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 93,0 Nm przy 7000 obr./min |
Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
Układ zapłonu | TCI |
Rozruch | Elektryczny |
Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
Przeniesienie napędu | Łańcuch |
Spalanie | 5 l/100 km |
Emisja CO2 | 116 g/km |
Układ zasilania | Układ elektronicznego wtrysku paliwa |
Podwozie: | |
Rama | Aluminowa, Dimond |
Kąt wyprzedzania główki ramy | 25°00′ |
Wyprzedzenie | 108 mm |
Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
Układ tylnego zawieszenia | (Link type suspension), Wahacz |
Skok przedniego zawieszenia | 130 mm |
Skok tylnego zawieszenia | 137 mm |
Hamulec przedni | 298 mm |
Hamulec tylny | 245 mm |
Opona przednia | 120/70ZR17M/C (58W) bezdętkowa |
Opona tylna | 180/55ZR17M/C (73W) bezdętkowa |
Wymiary: | |
Długość całkowita | 2155 mm |
Szerokość całkowita | 860 mm |
Wysokość całkowita | 1155 mm |
Wysokość siodła | 810 mm |
Rozstaw kół | 1495 mm |
Minimalny prześwit | 140 mm |
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 193 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
Cechy
Producent: |
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
odbiór osobisty : | darmowa dostawa |